Funksjoner
Ta en titt på funksjonene Diri tilbyr i de ulike produktpakkene. Alle abonnement starter med en 30 dagers gratis prøveperiode uten forpliktelser.
Funksjoner | Enkeltbruker 25 eur/mnd* | Oppstart 199 eur/mnd* | Liten 349 eur/mnd* | Medium 599 eur/mnd* | Stor 799 eur/mnd* |
---|---|---|---|---|---|
Konfigurerbart risikodashboard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diri risikoanalyse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diri kost/nytte-analyse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Risiko-, ressurs-, og tiltaksregister | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diri kontrollmatrise | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rollebasert tilgangsstyring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kopier, gjenbruk og del | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hendelseslogg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Microsoft O365 integrasjon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Excel rapportutskrift | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PDF rapportutskrift | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Excel eksport/import | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oppgaver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
API-tilgang | — | — | ![]() | ![]() | ![]() |
Risikovurdering av IT-systemer | 2 | 8 | 20 | 52 | 150 |
Overordnede risikovurderinger | 0 | 1 | 5 | 13 | 20 |
Risikovurdering (forenklet) av problem | 1 | 3 | 5 | 15 | 30 |
Undersøkelser | 1 | 10 | 25 | 50 | 80 |
Brukere | 1 | 10 | 25 | 50 | 80 |
Underorganisasjoner | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 |
*Alle priser er eksklusive mva.