| Start | Standard | Profesjonell | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Konfigurerbart risikodashboard | ||||
| IT-systemoversikt | ||||
| Leverandøroversikt | ||||
| Oppgavebehandling | ||||
| Risiko tiltaksregister | ||||
| Styring og kontroll | ||||
| Underorganisasjoner | ||||
| API-tilgang | ||||
| SSO | ||||
| Rollebasert tilgangsstyring | ||||
| Tilgang til innstillinger | ||||
| Hendelseslogging | ||||
| Arkiv | ||||
| Filer | ||||
| Cybersikkerhetsmodul | ||||
| Risikovurderinger | ||||
| Risikoregister | ||||
| Verdiregister | ||||
| Personvernmodul | ||||
| Databehandlingsoversikt | ||||
| Pre-DPIA | ||||
| DPIA | ||||
| Personvern risikoregister |