Start | Standard | Profesjonell | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Konfigurerbart risikodashboard | ||||
IT-systemoversikt | ||||
Leverandøroversikt | ||||
Oppgavebehandling | ||||
Risiko tiltaksregister | ||||
Styring og kontroll | ||||
Brukere | 10 BRUKERE | 25 BRUKERE | 50 BRUKERE | 80+ BRUKERE |
Underorganisasjoner | ||||
API-tilgang | ||||
SSO | ||||
Rollebasert tilgangsstyring | ||||
Tilgang til innstillinger | ||||
Hendelseslogging | ||||
Arkiv | ||||
Filer | ||||
Cybersikkerhetsmodul | ||||
Risikovurderinger | ||||
Risikoregister | ||||
Verdiregister | ||||
Personvernmodul | ||||
Databehandlingsoversikt | ||||
Pre-DPIA | ||||
DPIA | ||||
Personvern risikoregister |